Description


Технічні характеристики
| Модель | M28 | M34 |
| Ширина розкиду | 18 – 24м | 18 – 24м |
| Час розвантаження | 90 секунд | 100 секунд |
| Потужність (ідеальна) | 180+ к.с. | 225+ к.с. |
| Суха вага | 9800кг | 10400кг |
| Вага зчіпки | 280кг | 397кг |
| Місткість | 28 т (21 м 3) | 34 т (26 м 3) |
| Внутрішня довжина | 5,8м | 7м |
| Внутрішня ширина | 2м | 2м |
| ВОМ | 1000 об / хв, 1-3 / 4 ”- 20 шліців | |
| Шини (стандарт) | Альянс 650 / 55R26.5 | |
| Лагцюг | Змінний карбідний накінечник Max Life | |


